H-RAIL ON WALL
高空作业需要安全锚定,但这可能会影响视觉效果或对施加产生过多限制。H-RAIL 轨道系统安全且用途广泛。产品具有高效组件,用户可以使用很少的固定件来搭建弯曲或直线的水平刚性锚固线。H-RAIL 适用于区域限制和悬挂状态下的高空作业。
描述
使用 H-RAIL ON WALL 高空作业
H-RAIL 配备了四个轮子的特定滑动装置,即使在悬挂状态下也可以高空作业。
H-RAIL 可以安装在不同的基材(木材、混凝土和钢结构)上,以满足各种安装要求。与其他型号不同,H-RAIL ON WALL 安装在墙壁上,H-RAIL ON FLOOR 安装在屋顶上,H-RAIL OVERHEAD 安装在承重结构下方。
由于支架之间的轴距高达 6 m,因此组装所需的固定点数量有限。
高空作业的安全定义
什么是高处作业?高空作业是指 2 米以上有高度坠落风险的施工,因此需要安全锚定装置。然而,对于某些类型的维护(如外墙维护),特别是在大型建筑物的情况下,倾向于采用像悬挂吊篮(BMU)这种笨重的解决方案。为了安装吊篮,需要有足够的空间来容纳带有大型伸缩臂的机器,其重量和尺寸必须在建筑设计中考虑到。相反,H-RAIL 凭借其简单和轻便性,并且可以在任何时候安装,提供了卓越性能。
Rothoblaas H-RAIL ON WALL 锚固系统是高空作业安全以及屋顶/外墙维护的可靠产品。作为一种可靠耐用的创新解决方案,这种生命线系统适用于任何类型结构,可以为操作员提供最大程度的保护,可以直接在墙上进行安装,极其简单,不需要复杂的砌筑工程,保证了卓越的装配效率。符合人体工程学的紧凑设计与周围的建筑和谐地融为一体,同时又不影响建筑的美观。系统由极高品质的耐用材料制成,随着时间的推移,仍可为施工操作员和用户提供持久保护,安心又安全。凭借其多功能性和可靠性,H-RAIL 成为工业维护和住宅建筑干预等广泛场景应用的理想选择,有助于提高安全标准并保护高空作业人员的生命安全。
文件
- 
	技术数据表
- 
	符合性声明(DOC)
- 
	安全规程、安装和使用说明
- 
	File BIM.ifc
- 
	File BIM.rfa
- 
	符合性声明(DOC)
- 
	安装手册
RAIL
| CODE | description | material | B [mm] | H [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3000 | 3m aluminium rail | EN AW 6063 (T6) | 49 | 41 | 3000 | 1 | 
| RAILVC90 | 90° curved rail | EN AW 6063 (T6) | 506 | 49 | 506 | 1 | 
| RAILVC135 | 135° curved rail | EN AW 6063 (T6) | 260 | 49 | 558 | 1 | 
SUPPORT
| CODE | description | material | B [mm] | H [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAILBRAT | rail bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 60 | 74 | 60 | 1 | 
| RAILBRATA4 | rail bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 60 | 74 | 60 | 1 | 
| RAILBRAT90 | rail bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 60 | 74 | 60 | 1 | 
| RAILBRAT90A4 | rail bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 60 | 74 | 60 | 1 | 
| RAILBRAT12 | rail bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 60 | 63 | 60 | 1 | 
| RAILBRAT12A4 | rail bracket | - | 60 | 63 | 60 | 1 | 
| RAILBRAT16 | rail bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 60 | 63 | 60 | 1 | 
| RAILBRAT16A4 | rail bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 60 | 63 | 60 | 1 | 
| RAILBRATW | rail bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 103 | 63 | 60 | 1 | 
| RAILBRATWA4 | rail bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 103 | 63 | 60 | 1 | 
| RAILBRAS | rail bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 60 | 22 | 60 | 1 | 
| RAILBRASA4 | rail bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 60 | 22 | 60 | 1 | 
| RAILBRAW | rail bracket | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 120 | 22 | 60 | 1 | 
| RAILBRAWA4 | rail bracket | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 120 | 22 | 60 | 1 | 
TERMINAL ELEMENT
| CODE | description | material | B [mm] | H [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAILEND | rail terminal element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 84.5 | 48.6 | 55 | 1 | 
| RAILENDA4 | rail terminal element | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 48.6 | 55 | 1 | 
| RAILENDOPEN | rail terminal element | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 49 | 49 | 60 | 1 | 
| RAILENDOPENA4 | rail terminal element | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | - | 49 | 60 | 1 | 
SLIDING DEVICE
| CODE | description | material | B [mm] | H [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAILSLIDE | sliding device | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 50 | 51 | 70 | 1 | 
| RAILSLIDEA4 | sliding device | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 50 | 51 | 70 | 1 | 
| RAILSLIDEOH | sliding device | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 72 | 72 | 95 | 1 | 
| RAILSLIDEOHA4 | sliding device | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 72 | 72 | 95 | 1 | 
JOINT
| CODE | description | material | B [mm] | H [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAILJUN | rail junction element | EN AW 6082 | 28.7 | 32.7 | 340 | 1 | 
TOOL
| CODE | description | material | B [mm] | H [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAILJUNTOOL | rail tool | EN AW 6082 - 1.1191 (C45E) aluminium | 92 | 116 | 132 | 1 | 
| RAILPLATE | rail id plate | - | - | 40 | 140 | 1 | 
FASTENING
| CODE | description | material | pcs. | 
|---|---|---|---|
| RAILOCKSCREW | lock screw | A2-70 | 250 | 
| RAILSCREW | DIN 7991 A2-70 | A2-70 | 50 | 
| RAILSCREWA4 | DIN 7991 A4-70 | A4-70 | 50 | 
TARGAHORxy
| CODE | description | pcs. | 
|---|---|---|
| TARGAHORIT | Label plate for PATROL and H-RAIL systems IT | 1 | 
| TARGAHORDE | Label plate for PATROL and H-RAIL systems DE | 1 | 
| TARGAHOREN | Label plate for PATROL and H-RAIL systems EN | 1 | 
| TARGAHORES | Label plate for PATROL and H-RAIL systems ES | 1 | 
| TARGAHORFR | Label plate for PATROL and H-RAIL systems FR | 1 | 
| TARGAHORPT | Label plate for PATROL and H-RAIL systems PT | 1 | 
| TARGAHORRU | Label plate for PATROL and H-RAIL systems RU | 1 | 
| TARGAHORCS | Label plate for PATROL and H-RAIL systems CS | 1 | 
| TARGAHORDA | Label plate for PATROL and H-RAIL systems DA | 1 | 
| TARGAHOREL | Label plate for PATROL and H-RAIL systems EL | 1 | 
| TARGAHORET | Label plate for PATROL and H-RAIL systems ET | 1 | 
| TARGAHORFI | Label plate for PATROL and H-RAIL systems FI | 1 | 
| TARGAHORHR | Label plate for PATROL and H-RAIL systems HR | 1 | 
| TARGAHORHU | Label plate for PATROL and H-RAIL systems HU | 1 | 
| TARGAHORIS | Label plate for PATROL and H-RAIL systems IS | 1 | 
| TARGAHORJA | Label plate for PATROL and H-RAIL systems JA | 1 | 
| TARGAHORLT | Label plate for PATROL and H-RAIL systems LT | 1 | 
| TARGAHORLV | Label plate for PATROL and H-RAIL systems LV | 1 | 
| TARGAHORNL | Label plate for PATROL and H-RAIL systems NL | 1 | 
| TARGAHORNO | Label plate for PATROL and H-RAIL systems NO | 1 | 
| TARGAHORPL | Label plate for PATROL and H-RAIL systems PL | 1 | 
| TARGAHORRO | Label plate for PATROL and H-RAIL systems RO | 1 | 
| TARGAHORSK | Label plate for PATROL and H-RAIL systems SK | 1 | 
| TARGAHORSL | Label plate for PATROL and H-RAIL systems SL | 1 | 
| TARGAHORSV | Label plate for PATROL and H-RAIL systems SV | 1 | 
| TARGAHORTR | Label plate for PATROL and H-RAIL systems TR | 1 | 
| TARGAHORZH | Label plate for PATROL and H-RAIL systems ZH | 1 | 
| TARGAHORAR | Label plate for PATROL and H-RAIL systems AR | 1 | 
 
             
             
             
							                         
								 
							                         
 
 
 
